






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BULL - 457 | 5807 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | BULL - 456 | 1309 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | BULL - 455 | 0937 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | BULL - 454 | 9899 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | BULL - 453 | 1061 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | BULL - 452 | 1071 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | BULL - 451 | 6385 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BULL - 450 | 9891 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | BULL - 449 | 8308 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | BULL - 448 | 4739 |
